![]()
| 2012 | $65,237,614 | 1 | ||
| A Christmas Carol (2009)/Disney's クリスマス・キャロル | $22,308,913 | 2 | ||
| Precious: Based on the Novel "Push" by Sapphire | $5,874,628 | 2 | ||
| The Men Who Stare at Goats | $5,861,753 | 2 | ||
| Michael Jackson's This Is It/マイケル・ジャクソン THIS IS IT | $5,078,920 | 3 | ||
| The Fourth Kind/THE 4TH KIND フォース・カインド | $4,605,365 | 2 | ||
| Couples Retreat | $4,164,940 | 6 | ||
| Paranormal Activity/パラノーマル・アクティビティ | $4,043,417 | 8 | ||
| Law Abiding Citizen | $3,796,327 | 5 | ||
| The Box | $3,158,368 | 2 |
※当サイトの推奨ブラウザは、Windows Internet Explorer6.0以上、Firefox1.5以上、Macintosh Safari 1.3以上、Firefox1.5以上となります。
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
どらくに掲載の記事・写真の無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
©朝日新聞社
無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。