![]()
| Michael Jackson's This Is It/マイケル・ジャクソン THIS IS IT | $23,234,394 | 1 | ||
| Paranormal Activity | $16,387,327 | 6 | ||
| Law Abiding Citizen | $7,403,630 | 3 | ||
| Couples Retreat | $6,460,525 | 4 | ||
| Where the Wild Things Are/かいじゅうたちのいるところ | $5,931,417 | 3 | ||
| Saw VI/ソウ6 | $5,270,794 | 2 | ||
| Astro Boy / ATOM | $3,460,651 | 2 | ||
| The Stepfather (2009) | $3,207,792 | 3 | ||
| Cirque du Freak: The Vampire's Assistant /ダレン・シャン | $3,098,185 | 2 | ||
| Amelia | $3,034,667 | 2 |
※当サイトの推奨ブラウザは、Windows Internet Explorer6.0以上、Firefox1.5以上、Macintosh Safari 1.3以上、Firefox1.5以上となります。
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
どらくに掲載の記事・写真の無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
©朝日新聞社
無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。