![]()
| The Grey | $19,665,101 | 1 | ||
| Underworld Awakening/アンダーワールド 覚醒 | $12,352,802 | 2 | ||
| One For the Money | $11,515,790 | 1 | ||
| Red Tails | $10,370,323 | 2 | ||
| Man on a Ledge/崖っぷちの男 | $8,001,932 | 1 | ||
| Extremely Loud & Incredibly Close/ものすごくうるさくて、ありえないほど近い | $6,980,448 | 6 | ||
| Contraband | $6,704,360 | 3 | ||
| The Descendants/ファミリー・ツリー | $6,405,285 | 11 | ||
| Beauty and the Beast (3D)/美女と野獣/ディズニー デジタル 3D(TM) | $5,307,807 | 3 | ||
| Haywire | $4,002,760 | 2 |
※当サイトの推奨ブラウザは、Windows Internet Explorer6.0以上、Firefox1.5以上、Macintosh Safari 1.3以上、Firefox1.5以上となります。
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
どらくに掲載の記事・写真の無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
©朝日新聞社
無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。