| Iron Man/アイアンマン | $50,500,000 | 2 | ||
| Speed Racer/スピードレーサー | $20,210,000 | 1 | ||
| What Happens in Vegas/ベガスの恋に勝つルール | $20,000,000 | 1 | ||
| Made of Honor/近距離恋愛 | $7,600,000 | 2 | ||
| Baby Mama | $5,766,000 | 3 | ||
| Forgetting Sarah Marshall | $3,778,000 | 4 | ||
| Harold & Kumar Escape From Guantanamo Bay | $3,155,000 | 3 | ||
| The Forbidden Kingdom/ドラゴン・キングダム | $1,900,000 | 4 | ||
| Nim's Island/幸せの1ページ | $1,325,000 | 6 | ||
| Redbelt | $1,140,000 | 2 |
※当サイトの推奨ブラウザは、Windows Internet Explorer6.0以上、Netscape7.0以上、Firefox 1.0以上、Macintosh Safari 1.0以上となります。
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
どらくに掲載の記事・写真の無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
©朝日新聞社
無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。