
2008年8月12日(火)〜8月31日(日)・Bunkamura オーチャードホール
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 13:00 | 休演 | ○ | ○ | ||||
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18:00 | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | |||||
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 13:00 | 休演 | ○ | ○ | ||||
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18:00 | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ||||||
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 13:00 | 休演 | ○ | ○ | ||||
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18:00 | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ |
※東京公演の上演時間は休憩を含め約2時間を予定しています。
※開場時間は各開演30分前です。
※未就学児のご入場はご遠慮願います。
| チケット料金(全席指定・税込) | S席12,000円 A席9,000円 B席7,000円 |
|---|
| Bunkamura | 03-3477-3244 |
|---|---|
| チケットスペース | 03-3234-9999 |
| Bunkamuraチケットセンター | 03-3477-9999(オペレーター対応10:00〜17:30) |
|---|---|
| チケットスペース | 03-3234-9999(オペレーター対応10:00〜18:00) |
| チケットぴあ | 0570-02-9999(Pコード 384-841) |
| ローソンチケット | 0570-000-407/0570-084-003(Lコード38458) |
| イープラス | http://eplus.jp/ (携帯&パソコン) |
| CNプレイガイド | 0570-08-9999 |
| http://swing08.jp/ |
大阪・名古屋公演
※詳しくはオフィシャルホームページをご覧下さい。
| http://swing08.jp/ |
※当サイトの推奨ブラウザは、Windows Internet Explorer6.0以上、Netscape7.0以上、Firefox 1.0以上、Macintosh Safari 1.0以上となります。
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
どらくに掲載の記事・写真の無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
©朝日新聞社
無断複製転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。